Statistik
Tabell, matcher, publik och biljetter — siffror ur våra vyer.
Allsvenskan
2026 · Hela tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 23 | 17 | 3 | 3 | 53 | 28 | +25 | 54 |
| 2 | Djurgården | 23 | 14 | 2 | 7 | 48 | 21 | +27 | 44 |
| 3 | Hammarby | 23 | 13 | 4 | 6 | 49 | 21 | +28 | 43 |
| 4 | Elfsborg | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 40 |
| 5 | Häcken | 23 | 10 | 9 | 4 | 42 | 30 | +12 | 39 |
| 6 | Malmö FF | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 33 | +5 | 36 |
| 7 | Västerås SK | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 35 |
| 8 | IFK Göteborg | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 41 | -9 | 35 |
| 9 | AIK | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 10 | GAIS | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 21 | +7 | 30 |
| 11 | Brommapojkarna | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 30 |
| 12 | Mjällby | 23 | 5 | 8 | 10 | 28 | 39 | -11 | 23 |
| 13 | Degerfors | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 35 | -15 | 20 |
| 14 | Kalmar FF | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 37 | -16 | 19 |
| 15 | Örgryte | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 52 | -27 | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 44 | -28 | 14 |
Senaste fem
- L10 okt.Brommapojkarna5–6
- L20 sep.Halmstads BK2–1
- D16 sep.Mjällby1–1
- L12 sep.Västerås SK1–4
- D7 sep.Malmö FF0–0
Nästa hemmamatch
AIK – IFK Göteborg18 okt.
Plats 8 · 35 pSenaste mötet: 5 juli · IFK Göteborg 1–2 AIKMatchdetaljer
Hemma & borta
Hemma9 matcher · 7 p
2 W1 D6 L
Borta10 matcher · 19 p
5 W4 D1 L
Senaste matcher
10 okt.AIK – Brommapojkarna5–620 sep.Halmstads BK – AIK2–116 sep.AIK – Mjällby1–112 sep.AIK – Västerås SK1–47 sep.Malmö FF – AIK0–030 aug.AIK – Hammarby3–220 aug.Piteå – AIK0–316 aug.Djurgården – AIK1–38 aug.Örgryte – AIK3–4
2 aug.AIK – Örgryte0–3
27 juliHäcken – AIK0–018 juliAIK – GAIS2–011 juliMjällby – AIK1–2
5 juliIFK Göteborg – AIK1–230 majAIK – Sirius0–3
24 majHammarby – AIK1–2
17 majVästerås SK – AIK1–1
10 majAIK – Djurgården2–4
3 majElfsborg – AIK1–1
27 apr.AIK – Malmö FF0–1
Publik
Publiksiffror inte tillgängliga.