Tabell, matcher, publik och biljetter — siffror ur våra vyer.
2026 · Hela tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 26 | +21 | 42 |
| 2 | Hammarby | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 16 | +27 | 37 |
| 3 | Elfsborg | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 |
| 4 | Häcken | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 29 | +4 | 31 |
| 5 | Djurgården | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 19 | +18 | 29 |
| 6 | AIK | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 29 |
| 7 | Västerås SK | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 29 |
| 8 | Malmö FF | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 30 | +2 | 26 |
| 9 | Brommapojkarna | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 |
| 10 | GAIS | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | +3 | 23 |
| 11 | Mjällby | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 |
| 12 | IFK Göteborg | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 20 |
| 13 | Kalmar FF | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 14 | Degerfors | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 |
| 15 | Örgryte | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 41 | -19 | 14 |
| 16 | Halmstads BK | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 |
Publiksiffror inte tillgängliga.